您當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口閥門 > 日本進(jìn)口閥門 >
產(chǎn)品中心
TD-2 溫控閥
類別:日本進(jìn)口閥門 ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

VENN閥天TD-2 溫控閥

| 用途 | 加熱用 | 低溫加熱用 | 冷卻用 | 低溫冷卻用 | ||||||||||||
| 型號(hào) | TD-2 | TD-2L | TD-2A | TD-2AL | ||||||||||||
| 調(diào)節(jié)溫度范圍 | 40-100℃ | 15-55℃ | 40-100℃ | 15-55℃ | ||||||||||||
| 公稱通徑 | 15-150 | 15-100 | 15-150 | 15-100 | ||||||||||||
| 適用流體 | 蒸氣、溫水 | 水、冷媒 | ||||||||||||||
| 被加熱(冷卻)流體 | 水、油、液體、氣體 | |||||||||||||||
| 作用型式 | 壓力平衡型雙座 | |||||||||||||||
| 允許泄露量 | 額定流量的0.05%以下 | |||||||||||||||
| 連接形式 | JIS 10K 法蘭 | |||||||||||||||
| 閥體最高適用溫度 | 220℃ | |||||||||||||||
| 感熱筒適用壓力 | 1.0Mpa(10k)(感熱筒SUS制品可制作到3.0Mpa)(30k) | |||||||||||||||
| 毛細(xì)管長(zhǎng)度 | 口徑100以下2m,125以上4m(最長(zhǎng)可制作到5m) | |||||||||||||||
| 閥體耐壓試驗(yàn) | 水壓試驗(yàn)2.0Mpa(20k) | |||||||||||||||
| 閥入口的壓力極限 |
| |||||||||||||||


