您當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 管道視鏡 >
產(chǎn)品中心
不銹鋼三通視鏡
類別:管道視鏡 ? 發(fā)布時間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

不銹鋼三通視鏡結(jié)構(gòu)圖
不銹鋼三通視鏡參數(shù)表
| Pg=6公斤/厘米2 | Pg=6公斤/厘米2 | ||||||||||||||||
| 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(公斤) | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量(公斤) | 圖號 | |||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | H | L | 直徑 | 厚度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
| 25 | 40 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 | 19 | HGS 07 | 25 | 40 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | 29 | HGS 07 |
| 25 | 50 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | 30 | HGS 07 | 40 | 50 | 65 | 320 | 278 | 140 | 20 | 32 | HGS 07 |
| 25 | 65 | 65 | 320 | 278 | 160 | 20 | 30 | HGS 07 | 50 | 65 | 80 | 360 | 308 | 165 | 20 | 39.5 | HGS 07 |
| 40 | 80 | 80 | 360 | 308 | 180 | 20 | 40 | HGS 07 | 50 | 80 | 100 | 360 | 308 | 165 | 20 | 42 | HGS 07 |
| 40 | 100 | 100 | 360 | 308 | 180 | 20 | 42 | HGS 07 | |||||||||


